Bakin Karfe Ball bawul
Bayanin Samfuri
A matsayina na ƙwararreMai ƙera bawul ɗin ƙwallon bakin ƙarfe, mun ƙware wajen samar da ingantattun masana'antuBakin Karfe Ball bawulsdon mahimman aikace-aikace a cikin masana'antar mai da iskar gas, sarrafa sinadarai, sarrafa ruwa, da samar da wutar lantarki.
An ƙera bawul ɗin ƙwallon bakin ƙarfe namu don ingantaccen sarrafa rufewa ta hanyar juyawa kwata-kwata, yana ba da kyakkyawan aikin rufewa tare da ƙirar tsari mai ƙanƙanta. Jikin bawul da ƙwallon an ƙera su ne daga ƙarfe mai inganci (CF8/304, CF8M/316, ko ƙarfe mai duplex), wanda ke tabbatar da juriyar tsatsa da tsawon rai a cikin mawuyacin yanayi.
Bayanan Fasaha
| Sigogi | Nisa |
|---|---|
| Girman Girma | NPS ½” zuwa NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Matsayin Matsi | Aji 150 zuwa Aji 2500 |
| Nau'in Haɗi | RF, RTJ, BW, PE, zare |
| Kayan Jiki | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Duplex, Super Duplex, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Kayan Kujeru | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, Mazaunin ƙarfe |
| Ka'idojin Zane | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Ƙa'idodin Ƙare Flange | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Ka'idojin Gwaji | API 6D / API 598 |
| Tsaron Gobara | API 607 / API 6FA |
| Bin Dokokin NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Fitar da Iska daga Gudu | ISO 15848 |
Mahimman Features na Bakin Karfe Ball bawul ɗinmu:
Cikakken ko raguwar rami- Zaɓuɓɓuka masu sassauƙa don dacewa da buƙatun kwarara daban-daban
Tsarin kariya daga wuta– Ya dace da ƙa'idodin API 607 / API 6FA don aikace-aikacen haɗari masu girma
Na'urar hana tsangwama- Yana hana haɗarin walƙiya mai motsi a cikin kafofin watsa labarai masu ƙonewa
Tsarin hana busawa- Tabbatar da amincin mai aiki a ƙarƙashin yanayi mai matsin lamba
Double Block & Bleed (DBB)– Yana samar da keɓancewa mai kyau don tsaron kiyayewa
Tushen da aka faɗaɗa mai yawan zafin jiki da kuma mai saurin fashewa- Akwai don sabis na zafin jiki mai tsanani
Aikace-aikace
Ana amfani da bawuloli na ƙwallon bakin ƙarfenmu sosai a cikin waɗannan masana'antu:
Mai & Iskar Gas- Tsarin bututun mai na sama, tsakiya, da kuma na ƙasa
Sarrafa Sinadarai- Sarrafa kafofin watsa labarai masu lalata da tsafta
Maganin Ruwa– Rarraba ruwan birni da na masana'antu
Samar da Wutar Lantarki- Tsarin tururi, ruwan sanyaya, da tsarin taimako
Magunguna & Abinci– Aikace-aikacen tsafta da ke buƙatar tsafta mai yawa
Sojojin Ruwa- Tsarin ruwan teku da tsarin ballast suna buƙatar juriya mai kyau ga tsatsa
Me Yasa Zabi Mu A Matsayin NakuMai ƙera bawul ɗin ƙwallon bakin ƙarfe?
A matsayina na gogaggen mai ƙwarewaBakin Karfe Ball bawulmasana'anta a China, muna bayar da:
- Tsarin samar da kayayyaki na ISO 9001 tare da ingantaccen tsarin sarrafawa mai inganci
- Shekaru 20+ na ƙwarewar kera bawul
- Magani na musamman - Ƙarshen haɗin da aka keɓance, kayan aiki na musamman, da zaɓuɓɓukan kunnawa
- Ana samun ayyukan OEM/ODM masu gasa
- Kayayyakin da ake fitarwa a duniya - Ana samarwa zuwa Arewacin Amurka, Turai, Gabas ta Tsakiya, Kudu maso Gabashin Asiya, da kuma wasu wurare
- Tallafin fasaha - Taimakon injiniya don buƙatun aikace-aikace masu rikitarwa
Tuntube Mu
Neman abin dogaroMai ƙera bawul ɗin ƙwallon bakin ƙarfe? Tuntube mu don samun farashi na musamman a yau.
Kayayyakin Kayayyakin Manufacturer na Newsway Valve
TheMai ƙera bawul na ChinadagaChina, jikin bawuloli da kayan gyaransa za a iya bayarwa a cikinAn ƙirƙiranau'i daJerin 'yan wasanau'in. Kusa daBakin KarfekumaKarfe Mai Kaurikayan aiki, mu mabawuloli masu ƙeraa cikin kayan aiki na musamman kamar titanium, nickel alloys, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, gami masu jure tsatsa da kayan urea grade.
Kayan Bawul ɗin da ake da su
| Sunan kasuwanci | UNS lamba | Werkstoff lamba. | Ƙirƙira | Jerin 'yan wasa |
| Karfe mai carbon | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Karfe mai carbon | 1.046 | A105N | ||
| Ƙananan zafin Carbon karfe | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Karfe mai yawan amfanin ƙasa | K03014 | A694 F60 | ||
| Karfe 3 1/2 na nickel | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Chrome, 1/2 Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Chrome, 1 Moly | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Masassaƙi 20 | N08020 | 2,466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Sirin 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nikrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nickel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nickel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirconium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirconium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











